Description
| Unitate internă | SRK25ZSX-WF | ||||
| Unitate externă | SRC25ZSX-W | ||||
| Sursă de alimentare | Monofazic, 220 – 240, 50Hz | ||||
| Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 2.5 (0.9~3.8) | |||
| Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 3.2 (0.8~6.0) | |||
| Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 0.44 / 0.59 | ||
| EER/COP | Răcire/Încălzire | 5.68 / 5.42 | |||
| Amperaj maxim | A | 9 | |||
| Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 55 / 56 | |
| U.E. | Răcire/Încălzire | 57 / 58 | |||
| Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 39 / 33 / 25 / 19 | ||
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 40 / 34 / 27 / 19 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 44 / 45 | |||
| Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 | |
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 31.0 / 31.0 | |||
| Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 305 x 920 x 220 | |
| U.E. | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
| Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 13.0 / 43.0 | ||
| Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
| Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 1.20 / 0.810 | ||
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
| Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max.25 | |||
| Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max.15 / Max.15 | ||
| Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
| Încălzire | -20~24 | ||||
| Filtre | Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1 | ||||
| Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A+++/A+++ | ||||
| SEER | 10.30 | ||||
| SCOP (Climat temperat) | 5.20 | ||||
| Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 2.50/3.00 | |||
| Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 85/808 | |||
| Performanța pe modul încălzire | Climat temperat | ||||
Fisa Tehnica Harukaze Pro

