Description
| Unitate internă | SRK35ZSX-WF | ||||
| Unitate externă | SRC35ZSX-W | ||||
| Sursă de alimentare | Monofazic, 220 – 240, 50Hz | ||||
| Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 3.5 (0.9~4.5) | |||
| Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 4.3 (0.8~6.8) | |||
| Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 0.74 / 0.90 | ||
| EER/COP | Răcire/Încălzire | 4.73 / 4.78 | |||
| Amperaj maxim | A | 9 | |||
| Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 58 / 58 | |
| U.E. | Răcire/Încălzire | 61 / 62 | |||
| Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 43 / 35 / 26 / 19 | ||
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 42 / 35 / 28 / 19 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 48 / 47 | |||
| Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 | |
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 36.0 / 31.0 | |||
| Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 305 x 920 x 220 | |
| U.E. | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
| Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 13.0 / 43.0 | ||
| Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
| Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 1.20 / 0.810 | ||
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
| Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max.25 | |||
| Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max.15 / Max.15 | ||
| Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
| Încălzire | -20~24 | ||||
| Filtre | Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1 | ||||
| Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A+++/A+++ | ||||
| SEER | 9.50 | ||||
| SCOP (Climat temperat) | 5.10 | ||||
| Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 3.50/3.40 | |||
| Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 129/934 | |||
| Performanța pe modul încălzire | Climat temperat | ||||
