Description
Unitate internă | SRK50ZSX-WF | ||||
Unitate externă | SRC50ZSX-W2 | ||||
Sursă de alimentare | Monofazic, 220 – 240, 50Hz | ||||
Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 5.0 (1.0~6.2) | |||
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 6.0 (0.8~8.2) | |||
Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 1.24 / 1.36 | ||
EER/COP | Răcire/Încălzire | 4.03 / 4.41 | |||
Amperaj maxim | A | 15 | |||
Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 59 / 62 | |
U.E. | Răcire/Încălzire | 63 / 61 | |||
Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 44 / 39 / 31 / 22 | ||
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 47 / 41 / 33 / 23 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 51 / 49 | |||
Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 | |
Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 | ||||
U.E. | Răcire/Încălzire | 39.0 / 33.0 | |||
Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 305 x 920 x 220 | |
U.E. | 640 x 800(+71) x 290 | ||||
Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 13.0 / 45.0 | ||
Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 1.30 / 0.878 | ||
Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | ||
Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max.30 | |||
Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max.20 / Max.20 | ||
Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
Încălzire | -20~24 | ||||
Filtre | Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1 | ||||
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A++ | ||||
SEER | 8.30 | ||||
SCOP (Climat temperat) | 4.70 | ||||
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 5.00/4.50 | |||
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 211/1341 | |||
Performanța pe modul încălzire | Climat temperat |