Description
| Unitate internă | SRK25ZSP-W | ||||
| Unitate externă | SRC25ZSP-W | ||||
| Sursă de alimentare | Monofazic, 220 – 240, 50Hz | ||||
| Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 2.5(0.9~3.1) | |||
| Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 2.8(1.0~4.1) | |||
| Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 0.710 / 0.690 | ||
| EER/COP | Răcire/Încălzire | 3.52/4.05 | |||
| Amperaj maxim | A | 9 | |||
| Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 57 / 57 | |
| U.E. | Răcire/Încălzire | 57 / 56 | |||
| Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 45 / 34 / 23 | ||
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 43 / 34 / 26 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 47 / 45 | |||
| Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 10.0 / 7.3 / 4.2 | |
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 9.5 / 7.3 / 5.2 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 23.7 / 19.7 | |||
| Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 267 x 783 x 210 | |
| U.E. | 540 x 645(+57) x 275 | ||||
| Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 7.0 / 26.5 | ||
| Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
| Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 0.550 / 0.371 | ||
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
| Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max. 15 | |||
| Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max. 10 / Max. 10 | ||
| Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
| Încălzire | -15~24 | ||||
| Filtre | – | ||||
| Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A+ | ||||
| SEER | 6.80 | ||||
| SCOP (Climat temperat) | 4.10 | ||||
| Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 2.50/2.80 | |||
| Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 129/957 | |||
| Performanța pe modul încălzire | Climat temperat | ||||
