Description
| Unitate internă | SRK35ZSP-W | ||||
| Unitate externă | SRC35ZSP-W | ||||
| Sursă de alimentare | 1 Phase, 220 – 240V, 50Hz | ||||
| Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 3.2(0.9~3.7) | |||
| Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 3.6(1.0~4.6) | |||
| Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 0.910 / 0.930 | ||
| EER/COP | Răcire/Încălzire | 3.52 / 3.87 | |||
| Amperaj maxim | A | 9 | |||
| Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 58 / 58 | |
| U.E. | Răcire/Încălzire | 59 / 60 | |||
| Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 45 / 36 / 23 | ||
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 44 / 36 / 28 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 48 / 48 | |||
| Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 9.5 / 6.8 / 4.2 | |
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 9.6 / 7.4 / 5.5 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 22.8 / 22.0 | |||
| Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 267 x 783 x 210 | |
| U.E. | 540 x 645(+57) x 275 | ||||
| Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 7.0 / 28.5 | ||
| Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
| Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 0.68 / 0.459 | ||
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
| Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max. 15 | |||
| Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max. 10 / Max. 10 | ||
| Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
| Încălzire | -15~24 | ||||
| Filtre | – | ||||
| Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A+ | ||||
| SEER | 7.30 | ||||
| SCOP (Climat temperat) | 4.40 | ||||
| Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 3.20/3.00 | |||
| Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 155/955 | |||
| Performanța pe modul încălzire | Climat temperat | ||||
